GERİ |
İLERİ |
Toplam daire + home office: 170
Kalan daire: 98
| Daire Tipi | Metrekare | Min. Fiyat (TL) | Max. Fiyat (TL) |
| 1+1 | 70-92 m2 | 175 bin 500 | 232 bin 500 |
| 2+1 | 105- 216 m2/teraslı | 252 bin | 565 bin 500 |
| 3+1 | 172 - 245 m2 | 429 bin | 616 bin |
| 4+1 | 228-271 m2/teraslı | 705 bin | - |
| Home office | Metrekare | Min. Fiyat (TL) | Max. Fiyat (TL) |
| 1+1 | 97m2 | 192 bin | - |
| 2+1 | 118 m2 | 249 bin | - |

EN BEĞENİLEN PROJELER
Sıra

Sıra

TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011