| Banka | : | |
| Kredi Adı | : | Vakıfbank Konut Kredisi |
| Minumum Vade | : | 3 |
| Maksimum Vade | : | 240 |
| Minumum Kredi Tutarı | : | 10000 |
| Maksimum Kredi Tutarı | : | 100000 |
| Kredi Karşılama Oranı | : | 75 |
| Kefil Sayısı | : | 0 |
| Teminat | : | Teminatsız |
|
|
| KREDİ FAİZ ORANLARI | |||||||||||
| 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 72 Ay | 84 Ay | 96 Ay | 108 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay |
| 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,41 | 1,45 |

EN BEĞENİLEN PROJELER

Sıra

Sıra

Sıra

Sıra
TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011