
BENZER HABERLER
120 ay vadede bankaların konut kredisi faiz oranlarını karşılaştırdık. Ancak bu faiz oranlarına bakarak x bankasında kredisi çok ucuz demek yanıltıcı olabilir. Bu oranlar kıyaslama açısından sadece size bir fikir verebilir. Asıl masraf ve komisyon gibi ek maliyetleri öğrendikten sonra karar vermek en doğrusu. Aşağıdaki tabloya göre, İş Bankası'nın konut kredisi faiz oranları diğer bankalara göre daha ucuz. Ancak 5 yıl vadede oranlar değişiklik gösteriyor. İşte, 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları:
Fortis Vade : 120 Faiz : 0.81 50 bin : 660 100 bin : 1.350 200 bin : 2.612
DD Mortgage Vade : 120 Faiz : 0.83 50 bin : 660 100 bin : 1.319 200 bin : 2.638
İş Bankası Vade : 120 Faiz : 0.83 50 bin : 660 100 bin : 1.319 200 bin : 2.638
ING Bank Vade : 120 Faiz : 0.84 50 bin : 663 100 bin : 1.326 200 bin : 2.652
Vakıfbank Vade : 120 Faiz : 0.84 50 bin : 663 100 bin : 1.326 200 bin : 2.652
HSBC Vade : 120 Faiz : 0.85 50 bin : 666 100 bin : 1.332 200 bin : 2.665
Anadolubank Vade : 120 Faiz : 0.87 50 bin : 670 100 bin : 1.350 200 bin : 2.690
Finansbank Vade : 120 Faiz : 0.87 50 bin : 670 100 bin : 1.350 200 bin : 2.690
Denizbank Vade : 120 Faiz : 0.9 50 bin : 683 100 bin : 1.366 200 bin : 2.732
Halkbank Vade : 120 Faiz : 0.95 50 bin : 700 100 bin : 1.400 200 bin : 2.800
Ziraat Bankası Vade : 120 Faiz : 0.95 50 bin : 700 100 bin : 1.400 200 bin : 2.800
TEB Vade : 120 Faiz : 0.95 50 bin : 700 100 bin : 1.400 200 bin : 2.800
Şekerbank Vade : 120 Faiz : 1.02 50 bin : 724 100 bin : 1.449 200 bin : 2.897
Akbank Vade : 120 Faiz : 1.05 50 bin : 735 100 bin : 1.470 200 bin : 2.940
Yapı Kredi Vade : 120 Faiz : 1.05 50 bin : 735 100 bin : 1.470 200 bin : 2.940
Garanti - Vade : 120 Faiz : 1.05 50 bin : 735 100 bin : 1.470 200 bin : 2.940


EN BEĞENİLEN PROJELER

Sıra


Sıra

Sıra
TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011