
BENZER HABERLER
50 bin TL çekmek isteyen birisi için ödenecek en düşük taksit 851 TL ile ING Bank'a ait iken ikinci sırada Ziraat Bankası üçüncü sırada ise İş Bankası yer aldı.En yüksek tutarlar ise 1470 Tl ile millennuimbank yer aldı.Bunu HSBC, Bankpozitif, Anadolubank ve Fortis takip ediyor
| BANKA | VADE | FAİZ | 50 BİN | 100 BİN |
| İng Bank | 120 | 1.36 | 851 | 1702 |
| Ziraat Bankası | 120 | 1.38 | 855 | 1710 |
| İş Bankası | 120 | 1.38 | 855 | 1710 |
| Halkbank | 120 | 1.38 | 855 | 1710 |
| Finansbank | 120 | 1.38 | 855 | 1710 |
| Vakıfbank | 120 | 1.39 | 859 | 1718 |
| Akbank | 120 | 1.39 | 859 | 1718 |
| Yapıkredi Bankası | 120 | 1.39 | 859 | 1718 |
| Garanti Bankası | 120 | 1.39 | 859 | 1718 |


EN BEĞENİLEN PROJELER
Sıra

Sıra

TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011