Polsan Toki Turkuaz Vadisi Kampanyası Çekiliş Sonuçları

Polsan Toki Turkuaz Vadisi Kampanyası Çekiliş Sonuçları

Toki ve Polsan işbirliğiyle gerçekleştirilen Toki Turkuaz Vadisi Konutları'ndan ev kazananlar belli oldu.

BENZER HABERLER

  SANDIK NO AD SOYADI KONUT TİPİ FİYAT DURUM
B2 2+1 (BODRUM KAT) DAİRELER      
             
1 220819 ZAFER YILMAZ B2-19 2 68.759,00 Asil
2 109380 AYŞEGÜL KAPLAN/ SUN B2-16 1 76.954,00 Asil
3 62818 MEHMET ALİ ERGİN B2-16 2 71.945,00 Asil
B2 2+1 (ZEMİN KAT) DAİRELER      
             
1 141351 MEHMET KAYA B2-22 4 76.498,00 Asil
2 237097 SÜLEYMAN AÇAR B2-5 6 71.035,00 Asil
3 231492 LEVENT GÖKDEMİR B2-2 4 79.002,00 Asil
4 238542 ERDEM KAHVECİ B2-4 4 71.035,00 Asil
5 96843 ABDURRAHMAN DURMUŞ B2-18 6 76.043,00 Asil
6 169979 EMİN TUNCER B2-4 3 76.498,00 Asil
7 237762 OSMAN GENÇ B2-7 2 81.506,00 Asil
B2 2+1 (NORMAL KAT) DAİRELER      
             
1 223546 MUHAMMET İRFAN ÇELİK B2-26 13 84.922,00 Asil
2 133689 SERVET ÖZLÜ B2-20 41 90.612,00 Asil
3 161023 İBRAHİM GÖKMEN B2-32 48 75.588,00 Asil
4 232028 ERDEM KOÇAK B2-26 24 88.564,00 Asil
5 172007 YUSUF YUMAK B2-26 9 80.369,00 Asil
6 216072 ÖNDER CAN B2-7 27 90.158,00 Asil
7 154371 ENVER KIRPAT B2-26 43 81.279,00 Asil
8 170351 AHMET ÇOBANOĞLU B2-5 36 96.304,00 Asil
9 155568 HAKAN AKTEMUR B2-26 25 89.474,00 Asil
10 205143 AHMET DEMİR B2-32 32 86.970,00 Asil
11 189761 NADİR ÖZTÜRK B2-23 35 93.799,00 Asil
12 137634 MEHMET CAN B2-32 29 91.979,00 Asil
13 156843 SADIK ÇATALBAŞ B2-23 36 89.702,00 Asil
14 126428 SAİT KARAGÖZ B2-7 12 80.140,00 Asil
15 113159 SÖNMEZ İSET B2-33 22 91.749,00 Asil
16 245523 İBRAHİM ŞAHİN B2-26 44 77.181,00 Asil
17 206527 İZZET COŞKUN B2-26 27 92.661,00 Asil
18 131485 AHMET ARSLAN B2-26 20 87.427,00 Asil
19 167733 İSMAİL YENİGELEN B2-32 43 89.018,00 Asil
20 171683 ŞÜKRÜ DENİZ B2-32 36 88.109,00 Asil
21 99521 SAYİT YILDIZ B2-32 49 80.596,00 Asil
22 56087 HÜSEYİN ŞAHİN B2-28 25 92.660,00 Asil
23 239511 UĞUR AKTAŞLI B2-26 16 87.427,00 Asil
24 165688 MEHMET AKBULUT B2-32 16 85.833,00 Asil
25 140174 HASAN GÜL B2-26 37 90.613,00 Asil
26 86424 MUSA KARA B2-26 23 92.661,00 Asil
27 173240 ALİBEY KIYAKLI B2-20 39 93.799,00 Asil
28 241214 ÖMÜR ERGÜDER YILDIZ B2-32 30 95.165,00 Asil
29 139452 SONER GEZERAVCI B2-21 37 96.304,00 Asil
30 179904 KADİR DEMİRHAN B2-20 45 82.644,00 Asil
31 93613 AHMET FARIMAZ B2-7 8 77.864,00 Asil
32 135443 SERDAL COŞKUN B2-32 28 86.970,00 Asil
33 90307 HASAN AYBASTI B2-17 31 95.165,00 Asil
34 171083 RAMAZAN KARA B2-14 13 85.604,00 Asil
35 222694 NURDAN AYDUĞAN B2-32 23 90.159,00 Asil
36 248081 EMRAH AYDOĞAN B2-14 9 81.050,00 Asil
37 202273 SERDAL GÖBELEK B2-30 37 88.108,00 Asil
38 127243 ALAADDİN EPİK B2-27 27 92.660,00 Asil
39 205581 SEKAFİ GÜNGÖR B2-21 18 88.564,00 Asil
40 246602 UFUK UZUN B2-15 17 85.832,00 Asil
41 139419 AYHAN AKÇASU B2-20 16 87.425,00 Asil
42 218017 AYŞEGÜL GEÇİCİ B2-32 24 86.970,00 Asil
43 90389 MEHMET DURGUT B2-5 27 91.978,00 Asil
44 221734 GÖKSEL ŞAHİN B2-6 7 82.873,00 Asil
45 134527 ATALAY KAYAOĞULLARI B2-33 49 80.596,00 Asil
46 122179 M.SAVAŞ HÜGÜL B2-30 14 85.149,00 Asil
47 204457 AHMET ÖZER B2-32 33 91.979,00 Asil
48 176289 ZEKERİYA ADAŞ B2-32 25 91.979,00 Asil
49 243811 NİYAZ SARIALTIN B2-32 40 88.108,00 Asil
50 227852 UMUT ESKEN B2-32 9 82.872,00 Asil
51 102559 ZEYNEL TAŞDEMİR B2-7 5 82.872,00 Asil
52 114041 MEHMET KAYHAN B2-20 49 80.368,00 Asil
53 92757 MUHLİSE YILDIZ B2-33 23 90.158,00 Asil
54 204526 FATMA İLTER B2-20 46 84.465,00 Asil
55 189031 NEVZAT DURMUŞ B2-32 13 87.426,00 Asil
56 127383 ÜMİT BÜYÜKSEZER B2-27 34 93.571,00 Asil
57 122845 HASAN YAKALI B2-20 38 94.710,00 Asil
58 122045 HÜSEYİN CANSU B2-17 38 93.116,00 Asil
59 132370 SERKAN ŞİMŞEK B2-30 31 95.165,00 Asil
60 136030 OSMAN YILDIRMAZ B2-25 46 82.190,00 Asil
61 211422 ZEKİ AVLUK B2-26 32 88.564,00 Asil
62 233116 MUSTAFA SARI B2-20 43 83.555,00 Asil
63 246055 ALİ TURAN TOZO B2-28 15 89.247,00 Asil
64 188174 AHMET KOLTUK B2-32 35 91.295,00 Asil
65 162643 RAMAZAN YILDIRIM B2-32 41 93.116,00 Asil
66 178330 DEMET BAŞLANDI SAÇAKLI B2-20 47 83.555,00 Asil
67 247095 ALPER AY B2-17 40 83.328,00 Asil
68 204634 ÜNSAL ÇAKIR B2-26 17 88.337,00 Asil
69 105414 SİNAN TELCİ B2-25 43 81.279,00 Asil
70 36911 GÜLTEN YAŞA B2-16 14 80.140,00 Asil
71 92168 VEYSEL ÖZCAN B2-13 11 85.149,00 Asil
72 211668 MURAT TIRPAN B2-20 27 92.661,00 Asil
73 175605 SELİM VELİOĞLU B2-22 26 91.978,00 Asil
74 110190 MUSTAFA YILMAZ B2-8 13 88.564,00 Asil
75 75888 FİKRET YÜKSEK B2-20 42 94.710,00 Asil
76 58181 HAMDİ DEMİRCİ B2-28 11 85.832,00 Asil
77 191048 LEVENT ECEMİŞ B2-25 36 89.702,00 Asil
78 160421 BEŞİR SAĞLAM B2-25 29 89.474,00 Asil
79 92908 HAMİT ABACI B2-14 16 94.027,00 Asil
80 105665 VEDAT KARAKILIÇ B2-32 45 93.116,00 Asil
81 231062 GÜLŞAH DEMİR B2-22 29 86.970,00 Asil
82 228861 ARSLAN BODUR B2-21 14 85.149,00 Asil
83 224505 MUHARREM SEZER B2-32 39 91.295,00 Asil
84 159275 ABDULKADİR ŞİRECİ B2-21 9 86.060,00 Asil
85 217321 ABDULKADİR SAYIN B2-26 33 89.474,00 Asil
86 199163 MURAT GÜMÜŞ B2-17 16 89.018,00 Asil
87 121749 MUSTAFA ÖZTEN B2-22 7 86.059,00 Asil
88 107886 EROL ARSLAN B2-18 8 81.050,00 Asil
89 242028 ZEYNEP ÇAM B2-13 12 90.612,00 Asil
90 165771 UĞUR RAMAZAN GÜREL B2-26 38 94.711,00 Asil
91 153679 MERT ŞAHİN B2-32 27 90.159,00 Asil
92 232975 AYTEN KAYNAR B2-21 13 88.337,00 Asil
93 145659 CÜNEYT ANBARLI B2-6 22 83.555,00 Asil
94 237232 EMRULLAH DUMAN B2-32 12 82.417,00 Asil
95 141386 BÜLENT KAYA B2-15 34 91.978,00 Asil
96 133036 MUSTAFA GÖK B2-26 8 79.458,00 Asil
97 203712 ALİ YILDIRIM B2-4 19 89.018,00 Asil
98 165934 FERRUH YAKŞİ B2-31 15 86.743,00 Asil
99 77450 NURHAN ASLAN B2-20 10 79.913,00 Asil
100 244892 FARUK NAFİZ KAYMAKCI B2-32 34 95.165,00 Asil
101 207737 ŞENAL BAĞIŞ B2-7 9 85.149,00 Asil
102 87868 MEHMET KURT B2-13 27 91.978,00 Asil
103 109464 HÜSEYİN ÇAPKIN B2-20 48 79.458,00 Asil
104 125105 NİLÜFER BOYRAZ B2-26 28 88.564,00 Asil
105 242449 ŞÜKRÜ KEREM KALAN B2-3 42 80.369,00 Asil
106 186726 MUSTAFA ALTUNBAŞ B2-23 16 87.427,00 Asil
107 235221 ARDA ARISOY B2-13 43 80.596,00 Asil
108 221859 ALİ AY B2-14 22 83.555,00 Asil
109 249127 SALİH KEKLİK B2-24 21 88.337,00 Asil
110 116928 YASİN DOĞAN B2-7 32 86.970,00 Asil
111 66349 ZAFER SAİT AL B2-26 12 84.011,00 Asil
112 139733 CİHANGİR BAYCAN B2-32 37 93.116,00 Asil
113 106478 BAYRAM SARIKAYA B2-26 36 89.702,00 Asil
114 235304 GÖKHAN ATMACA B2-24 46 82.190,00 Asil
115 100806 AYHAN YILDIRIM B2-32 44 88.109,00 Asil
116 192208 ÖMER KIZILÖZ B2   Yedek
117 74338 LEVENT YAPRAKLI B2   Yedek
118 136153 ÖMER ÇETİN B2   Yedek
119 160930 MEHMET KARABULUT B2   Yedek
120 133904 MEHMET YAVAŞCI B2   Yedek
121 135826 RUHİ ŞİMŞEK B2   Yedek
122 207699 KEMAL BARAN B2   Yedek
123 216334 EMRAH AYDUĞAN B2   Yedek
124 229669 CAVİT KARAKAŞ B2   Yedek
125 201893 OLCAY DİNÇER (DİNGİL) B2   Yedek
126 100124 ŞAHİN KALKAN B2   Yedek
127 144808 TUNCAY ORTAK B2   Yedek
128 223988 MEHMET ÇINAR B2   Yedek
129 83549 NEJDET AKSOY B2   Yedek
130 130484 REFİK KESKİN B2   Yedek
131 175399 AYHAN İMAN B2   Yedek
132 245576 ÇİĞDEM EYMİR TEKİN B2   Yedek
133 129263 İHSAN ZORLU B2   Yedek
134 160390 BAYRAM DÜNDAR B2   Yedek
135 165806 SEYFİ KARADAĞ B2   Yedek
136 163013 FİKRET ALACA B2   Yedek
137 85850 OSMAN NURİ PINAR B2   Yedek
138 240299 HİDAYET ERGÜN B2   Yedek
139 225162 AHMET KAŞİF KARAFİLİK B2   Yedek
140 131058 TALAT GELİŞİGÜZEL B2   Yedek
141 193586 NAİL DEMİR B2   Yedek
142 231587 ERDAL İSLAMOĞLU B2   Yedek
143 116261 ZEKERİYA DOĞAN B2   Yedek
144 94501 SAYİT DUMLUPINAR B2   Yedek
145 83685 CEMAL ASLAN B2   Yedek
146 220799 CEMALETTİN YAZICI B2   Yedek
147 240184 MEHMET DEVECİ B2   Yedek
148 103725 İBRAHİM ŞEKERCİ B2   Yedek
149 131007 İSA ŞEN B2   Yedek
150 191134 ÖZAY AKBUDAK B2   Yedek
151 201840 ERSİN YILMAZ B2   Yedek
152 197658 İHSAN KAHVECİOĞLU B2   Yedek
153 145636 HASAN BOZKURT B2   Yedek
154 172607 RAHMAN KARA B2   Yedek
155 95682 HİKMET ORUÇ B2   Yedek
156 165083 AYTEKİN YOLCU B2   Yedek
157 166586 YILDIRAY KURTCU B2   Yedek
158 80981 HİDAYET ONGUN B2   Yedek
159 202675 MURAT MUTLU B2   Yedek
160 145712 MAHİR KENANOĞLU B2   Yedek
161 245225 LEVENT AKKAYA B2   Yedek
162 118775 SONER GİRGİNER B2   Yedek
163 128573 İSA ATEŞ B2   Yedek
164 202216 RAMAZAN YOLDAŞ B2   Yedek
165 108406 AHMET BERBER B2   Yedek
166 236317 FERİT KOÇ B2   Yedek
167 166237 ALPER POYRAZ B2   Yedek
168 163707 HAKAN GÖNLÜ B2   Yedek
169 182553 MUZAFFER TOPAL B2   Yedek
170 72471 MUHİTTİN YILMAZ B2   Yedek
171 207323 HÜSEYİN AKSOY B2   Yedek
172 153473 ERSEL BAYRAK B2   Yedek
173 188190 SÜLEYMAN KARABACAK B2   Yedek
174 173840 MUAMMER ÇIPLAK B2   Yedek
175 83035 HANİFİ CANTENAR B2   Yedek
176 230622 GÜLDEN ERTAŞ B2   Yedek
177 230424 YAVUZ AKMAN B2   Yedek
178 66912 ÖMER SAVRAN B2   Yedek
179 230852 ERKAN TÜKENMİŞ B2   Yedek
180 63829 MURAT KESİCİ B2   Yedek
181 62150 HAMZA YILDIRIM B2   Yedek
182 228448 MURAT TAŞDEMİR B2   Yedek
183 131203 GÖKHAN AYDIN B2   Yedek
184 247056 ONUR GÜNDÜR B2   Yedek
185 223758 LEVENT ÖZERLİ B2   Yedek
186 57478 KEMAL AKIN B2   Yedek
187 74740 TEOMAN ORTAKÇI B2   Yedek
188 179903 NUMAN ÖZTÜRK B2   Yedek
189 131135 FAİK OKTAY AYDEMİR B2   Yedek
190 70810 PEHLÜL GÜNDÜR B2   Yedek
191 143314 TEMEL ERDEN B2   Yedek
192 88655 GÜNER GÜVEN B2   Yedek
193 111651 ATİLLA MEHMET SAĞ B2   Yedek
194 242835 BAYRAM İKİNCİ B2   Yedek
195 191675 İSMAİL KANBER B2   Yedek
196 153603 KAHRAMAN ÖZDEMİR B2   Yedek
197 198404 SERDAR ŞİMŞEK B2   Yedek
198 230242 EKREM YILDIZ B2   Yedek
199 141397 TANER ÖZMEN B2   Yedek
200 191871 MURAT BULUT B2   Yedek
201 173175 HÜLYA FİLİZ B2   Yedek
202 251241 MURAT BAYRAM B2   Yedek
203 192130 ASLAN DUYAR B2   Yedek
204 94452 SADİ ÇAKIR B2   Yedek
205 233462 MEHMET AKİF İPEK B2   Yedek
206 164939 AHMET YÜCEL B2   Yedek
207 201659 MİRAÇ ARSLAN B2   Yedek
208 238799 SAMİ UĞUR DÜŞÜNME B2   Yedek
209 142861 ÜNAL AYDOĞAN B2   Yedek
210 236068 HACI OSMAN ALKAN B2   Yedek
211 119961 RAZİYE KOÇAŞ B2   Yedek
212 152441 İSMAİL AKTAŞ B2   Yedek
213 127744 DİLEK YILMAZ B2   Yedek
214 125178 KENAN BAYHAN B2   Yedek
215 137651 MUSTAFA YONGA B2   Yedek
216 74718 YUSUF ADAŞ B2   Yedek
217 60225 COŞKUN DUMAN B2   Yedek
218 85490 HÜSEYİN BOYRAZ B2   Yedek
219 232651 SÜLEYMAN DÖLEK B2   Yedek
220 207304 SEVİNÇ YILMAZ B2   Yedek
221 231228 MUSTAFA GÜNAYDIN B2   Yedek
222 221127 VEDAT SEKERCİ B2   Yedek
223 113250 KADİR SEVİM B2   Yedek
224 235706 UMUT KARACA B2   Yedek
225 208422 AHMET UYSAL B2   Yedek
226 87265 HAKAN NAKIŞYAPAR B2   Yedek
227 223015 BAHRİ DOĞRU B2   Yedek
228 248010 FATİH MEHMET KARA B2   Yedek
229 210505 SEZGİN KESKİN B2   Yedek
230 105679 NADİR DUGAN B2   Yedek
231 170993 İLKİN ALTIN BAŞAK ALKIZ B2   Yedek
232 164682 MEHMET TÜRKEN B2   Yedek
233 145094 ŞABAN KARAHAN B2   Yedek
234 144811 SEMRA ORTAK B2   Yedek
235 203024 KAZIM DOĞAN B2   Yedek
236 192661 KEZİBAN GİRGİNER B2   Yedek
237 136012 YAŞAR AHMET KESKİN B2   Yedek
238 160099 MANSUR ÖZDEMİR B2   Yedek
239 179380 MEHMET AYGÜN B2   Yedek
240 113101 HATİCE AKTEMUR B2   Yedek
241 122962 MEHMET EMRE B2   Yedek
242 236354 AYHAN GÜNENÇ B2   Yedek
AK 3+1 DAİRELER        
             
1 138087 NİHAT KAYACAN AK-22 2 92.493,00 Asil
2 106542 HÜSEYİN BAŞ AK-19 2 86.367,00 Asil
3 78225 KAZIM ŞAHİN AK-6 2 86.367,00 Asil
4 119001 YÜKSEL ERGÜL AK-23 1 86.367,00 Asil
5 106252 MUSTAFA ÖZTÜRK AK-4 4 92.215,00 Asil
6 194482 NECMİ SARI AK-25 1 90.266,00 Asil
7 212867 MURAT KABAKÇI AK-23 2 92.493,00 Asil
8 68575 SELAHATTİN AVAN AK-26 1 90.266,00 Asil
9 97066 TURGAY ERGÜN AK-19 1 90.266,00 Asil
10 95030 SERDAR YESARİ ÖZCAN AK-6 1 90.266,00 Asil
11 218468 MUHİTTİN BALCI AK-17 2 92.493,00 Asil
12 148032 MUSTAFA ALTUNBULAT AK-18 1 90.266,00 Asil
13 142586 SERGÜLENT GÜLEN AK-21 2 92.493,00 Asil
14 211539 FATİH AKSAKAL AK-25 2 86.367,00 Asil
15 193360 ABBAS DEMİR AK-20 1 86.367,00 Asil
16 170937 İSMAİL ŞENGÜLEN AK-26 2 86.367,00 Asil
17 250392 SAMİH TEYMUR AK-18 2 86.367,00 Asil
18 129858 NAKİ ÇAKIN AK-14 1 86.367,00 Asil
19 233544 KENAN KANTARCI AK-22 1 86.367,00 Asil
20 241746 MELEK NUR IŞIK AK-24 1 90.266,00 Asil
21 117093 İZZET LOFÇA AK-25 6 95.278,00 Asil
22 183345 ÜNAL ÇEKCEOĞLU AK-21 1 86.367,00 Asil
23 145050 HAYRETTİN ERGÜN AK-7 1 90.266,00 Asil
24 222389 YAHYA ÖLTEM AK-20 2 92.494,00 Asil
25 106612 AKIN KARACA AK-27 1 99.176,00 Asil
26 232700 EFE ALİ AYDIN AK   Yedek
27 181938 YUNUS POLAT AK   Yedek
28 170890 HAKAN AKDENİZ AK   Yedek
29 137138 NESİP AYKUT AK   Yedek
30 126907 BABUR ÇİFLİK AK   Yedek
31 155678 HASAN TURAN AK   Yedek
32 183132 TEVFİK ACAR AK   Yedek
33 238495 YILMAZ ERKILINÇ AK   Yedek
34 140454 SEDAT TEMİZ AK   Yedek
35 204525 GÖKAN ÇON AK   Yedek
36 121669 AHMET ŞAHİN AK   Yedek
37 127766 SÜLEYMAN TURAN AK   Yedek
38 157076 MENDERES ALTIN AK   Yedek
39 183090 HASAN SARIBAŞ AK   Yedek
40 144544 MEHMET POLAT AK   Yedek
41 190729 OSMAN ER AK   Yedek
42 152723 ALİ BAKAR AK   Yedek
43 98822 GÜRSEL KAYIŞ AK   Yedek
44 111306 MEHMET ÇANKAYA AK   Yedek
45 88763 NURİ ÖRKEN AK   Yedek
46 201588 İLKER AYBAŞ AK   Yedek
47 138329 LEVENT KÖSE AK   Yedek
48 225291 RIZA UYSAL AK   Yedek
49 234990 RAHİM KALKAN AK   Yedek
50 230789 BAYRAM ALİ DEMİR AK   Yedek
51 129187 ÖMER ARSLAN AK   Yedek
52 137711 HÜSEYİN YUMUŞAK AK   Yedek
53 61849 FARUK İNCE AK   Yedek
54 115317 MUSA FINDIK AK   Yedek
55 160789 ZAFER AK AK   Yedek
56 148653 KAZIM ERDEM AK   Yedek
57 121724 FEYZULLAH ÖRNEK AK   Yedek
58 227554 ŞAHİN GÜLSEVEN AK   Yedek
59 169646 MEHMET TAŞ AK   Yedek
60 170380 CANER YILDIRIM AK   Yedek
61 245195 ŞAKİR YILMAZ AK   Yedek
62 73332 YUSUF YİĞİTOĞLU AK   Yedek
63 170557 YAKUP TAŞKIN AK   Yedek
64 238791 KURTULUŞ KART AK   Yedek
65 128600 ATİLLA BOZAK AK   Yedek
66 227083 MUSTAFA ŞAHİN AK   Yedek
67 189506 SAMET COŞKUN KALELİOĞLU AK   Yedek
68 221259 BARIŞ KURUCA AK   Yedek
69 96583 H.OSMAN ERSOY AK   Yedek
70 238691 MURAT SÜLÜKÇÜ AK   Yedek
71 159072 SERDAR EROĞLU AK   Yedek
72 73471 ORHAN ÇELEBİ AK   Yedek
73 103332 NURİ METİN EMİR AK   Yedek
74 175023 AYHAN DÜZGÜN AK   Yedek
75 185718 ZEKİ ÇAVDAR AK   Yedek
76 199849 MUSTAFA YAŞAR KOÇ AK   Yedek
Y1 3+1 DAİRELER        
             
1 177569 ALAATTİN ERDOĞAN Y1-14 2 110.535,00 Asil
2 245400 NAHİT KARAKAŞ Y1-13 2 110.535,00 Asil
3 74077 AKMAN GÜLER Y1-14 1 110.535,00 Asil
4 91485 SEFER IŞIKALAN Y1-1 1 117.144,00 Asil
5 141556 HAYRİ BAŞAR Y1-14 5 134.138,00 Asil
6 137021 EDİP VURAL Y1-12 2 108.647,00 Asil
7 102713 SİBEL ERDEMLİ Y1-7 4 124.697,00 Asil
8 184861 MERAL ÇIRAK Y1   Yedek
9 121245 TAHİR BABACAN Y1   Yedek
10 177137 ERKAN DAĞDELEN Y1   Yedek
11 204213 HÜSEYİN COŞKUN Y1   Yedek
12 177650 NESRİN GÖZLÜKLÜ Y1   Yedek
13 94025 MAKSUT YÜKSEK Y1   Yedek
14 118252 HAŞİM ÇAKMAK Y1   Yedek
15 172132 ERKAN ÖZYILMAZ Y1   Yedek
16 243143 ÖZHAN DERİN Y1   Yedek
17 224297 ÖZGE ÖZDEMİR Y1   Yedek
18 195496 AHMET UÇAR Y1   Yedek
19 212723 SONER YALIM Y1   Yedek
20 100706 NUH NACİ ERSOY Y1   Yedek
21 151089 MUSTAFA PERSİLİOĞLU Y1   Yedek
22 71140 ŞEREF KIRÇİÇEK Y1   Yedek
23 168838 SERKAN ATAK Y1   Yedek
24 175694 TARIK ZİYA DİKENOĞLU Y1   Yedek
25 62501 İLHAN GÜNDOĞAN Y1   Yedek
26 229572 ALİ KEMAL TEKE Y1   Yedek
27 170635 MEHMET ELELÇİ Y1   Yedek
28 81251 MUHSİN ÖZDEMİR Y1   Yedek
29 248697 EMRAH İNAL Y1   Yedek
30 130321 EKREM KARADAVUT Y1   Yedek
31 190431 MUSTAFA ARSLAN Y1   Yedek
32 110625 KADİR ATALAY Y1   Yedek
33 235973 FERHAT NARİN Y1   Yedek
34 233534 YASİN BAŞAR Y1   Yedek
35 137922 YUSUF FURKAN ŞEN Y1   Yedek
36 93133 ÖNDER ŞAHİN Y1   Yedek
37 185331 SERKAN SERT Y1   Yedek
38 227121 FATİH BOYRAZ Y1   Yedek
39 236657 ELÇİN YENİOĞLU Y1   Yedek
40 198549 MEHMET KESTEK Y1   Yedek
41 63948 MEHMET GÜVEN Y1   Yedek
42 126627 İHSAN ERTÜRK Y1   Yedek
43 94476 İRFAN AKBAL Y1   Yedek
44 159733 YASİN ERDEM Y1   Yedek
45 185318 NİHAT ÇIRAK Y1   Yedek
CK 3+1 DAİRELER        
             
1 112201 İSMAİL SÖNMEZ CK-4 10 152.050,00 Asil
2 114940 RECEP YILDIR CK-4 7 143.475,00 Asil
3 171239 ÖMER DORAY CK   Yedek
4 208093 BÜNYAMİN UÇKUN CK   Yedek
5 85763 NURAY SÖNMEZ CK   Yedek
6 175517 HASAN HÜSEYİN ÇİFTÇİ CK   Yedek
7 220177 İBRAHİM ESEN CK   Yedek
8 132755 SELAHATTİN DEREBENT CK   Yedek
CK 4+1 DAİRELER        
             
1 189560 ŞEHMUS KAVAK CK-2 39 186.853,00 Asil
2 109576 NEVZAT KARA CK-7 43 177.935,00 Asil
3 198428 ERKAN DEMİREL CK-4 50 189.529,00 Asil
4 171477 RAMAZAN BOYRAZ CK-1 52 179.718,00 Asil
5 133022 İSMAİL DEĞİRMENCİ CK-2 8 160.990,00 Asil
6 124890 G.ZUHAL AKTAN CK-4 22 185.069,00 Asil
7 96841 BURHAN GÜNGÖR CK-7 39 175.705,00 Asil
8 56964 H.TURGUT YILDIZ CK-2 36 178.827,00 Asil
9 71800 OSMAN NURİ ÇOLAK CK-7 31 175.706,00 Asil
10 164727 VAHAP TANRIVERDİ CK-7 23 173.476,00 Asil
11 154072 CÜNEYT TATAROĞLU CK-3 17 173.476,00 Asil
12 109474 HALİL İBRAHİM GÜR CK-9 48 173.476,00 Asil
13 107086 NEVZAT ÇAKIR CK-1 40 181.948,00 Asil
14 86549 PAMUK BOZ CK-7 27 175.706,00 Asil
15 213515 FEVZİ DEMİRHAN CK-7 47 173.476,00 Asil
16 172140 HALİL ATABEY CK-7 11 162.327,00 Asil
17 132994 COŞKUN OPAK CK-3 16 179.718,00 Asil
18 172942 ABDULLAH BALOĞLU CK-4 14 178.380,00 Asil
19 172650 MARZİYE POLAT CK-7 35 175.706,00 Asil
20 91965 RECEP GÜRBÜZ CK-3 13 166.786,00 Asil
             
16-02-2010 14:09:10
Bu haber toplam 17118 defa okunmustur
# # #


#
KULLANICI YORUMLARI
#
Via/Port Venezia
#RÖPORTAJLAR
#KONUT KREDILERI
  • #

    120 Ay

    1,13

    #
  • #

    120 Ay

    1,27

    #
  • #

    120 Ay

    1,12

    #
  • #

    120 Ay

    1,32

    #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?