Ortaköy'de Arsa Fiyatları

Ortaköy'de Arsa Fiyatları

Ortaköy’de arazi fiyatları

BENZER HABERLER

Büyüklüğü (m2) İmar durumu Fiyatı Tel
1.010 İmarlı arsa 100.000 TL 0212 444 52 63
4.200 Tarla 270.000 TL 0212 728 36 92
5.400 Sanayi imarlı 1.350.000 TL 0212 746 55 86
5.500 İmarlı arsa 165.000 TL 0212 734 26 45
6.110 Tarla 680.000 TL 0212 872 59 59
6.360 Sanayi imarlı 3.250.000 TL 0212 591 13 32
7.900 Konut imarlı 1.800.000 TL 0212 872 59 59
8.200 İmarlı arsa 1.200.000 TL 0212 728 36 92
8.525 Sanayi imarlı 2.131.000 TL 0212 727 80 80
10.800 Villa imarlı 1.850.000 TL 0212 872 59 59
11.000 Sanayi imarlı 3.000.000 TL 0212 591 13 32
12.624 Villa imarlı 1.578.000 TL 0212 787 21 44
37.000 Villa imarlı 4.100.000 TL 0212 728 41 40
355.000 Konut imarlı 17.750.000 TL 0216 342 22 82

03-12-2010 15:55:49
Bu haber toplam 7113 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
Sarphan Finans Park
#KONUT KREDILERI
  • #

    120 Ay

    1,13

    #
  • #

    120 Ay

    1,27

    #
  • #

    120 Ay

    1,12

    #
  • #

    120 Ay

    1,32

    #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?