
BENZER HABERLER
Dumankaya Dizayn Dumankaya’nın yaşamın sürmekte olduğu Gizli Bahçe Konakları, Manzara Konakları, Akdeniz Evleri ile yapımı devam eden Gizli Bahçe Villaları gibi prestijli projelere çok yakın...
| Konut Tipi | Liste Fiyatı | |||||||||||
| Oda Sayısı | Tip | M2 | Min. | Max. | ||||||||
| Stüdyo | A1-A2 | 35 | 59,000 | |||||||||
| C | 39 | 67,000 | ||||||||||
| B1-B2 | 41 | 67,000 | 73,000 | |||||||||
| 1+1 | D3 | 50 | 79,000 | 87,000 | ||||||||
| C3 | 51 | 81,000 | 89,000 | |||||||||
| B1-B2 | 52 | 88,000 | ||||||||||
| D1-D2 | 53 | 84,000 | 92,000 | |||||||||
| C1-C2 | 54 | 86,000 | 94,000 | |||||||||
| F | 57 | 96,000 | ||||||||||
| G3 | 59 | 99,000 | ||||||||||
| A3 | 60 | 101,000 | ||||||||||
| G1 | 62 | 104,000 | ||||||||||
| A1-A2 | 63 | 106,000 | ||||||||||
| E | 69 | 112,000 | 119,000 | |||||||||
| 2+1 | A3 | 80 | 131,000 | 139,000 | ||||||||
| A1-A2 A4-A5 | 83 | 132,000 | 144,000 | |||||||||
| LOFT | A | 126 | 277,000 | 289,000 | ||||||||
| B-C | 129 | 270,000 | 296,000 | |||||||||
| D | 153 | 352,000 | ||||||||||
| E | 178 | 409,000 | ||||||||||
|


EN BEĞENİLEN PROJELER
Sıra



Sıra

TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011