
BENZER HABERLER
246.000m2 alan içinde 720m uzunluğundaki Boğaz etrafında konumlandırılmış, farklı mimarilere sahip bloklarda toplam 2.796 adet konut yer almaktadır.
· Yeditepe Kuleleri’nde, büyüklükleri 62 m2 ile 75 m2 arasında değişen 1+1, 99 m2 ile 164 m2 arasında değişen 2+1 daireler;
· Ortaköy Meydanı’nda 60 m2 ile 175 m2 arasında oluşan süit ve 2+1 daireler;
· Göl Kule Evleri’nde ise 73 m2 ile 175 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler;
· Saraybahçe Evleri’nde, büyüklükleri 141 m2 ile 201 m2 arasında değişen 2+1 ve 3+1 daireler;
· Erguvan Evleri’nde; 119m2 ile 132 m2 arasında değişen büyüklüğe sahip 3+1 daireler ve 152 m2 ile 235m2 arasında değişen büyüklüğe sahip teraslı daireler ve havuzlu Penthouse daireler;
· Boğaz kenarında konumlandırılmış Yalı Apartmanları, 197m2 ile 254 m2 arasında değişen büyüklükte 4+1 daireler;
· Müstakil havuzlu 645 m2 yalılarımız bulunmaktadır.
Bosphorus City’de yer alan sosyal tesisler ve şehir kulübü; Açık ve kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, squash sahaları, Beach volley, mini golf , Fitness merkezi, plates – yoga alanı , kültür fizik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile hayatınızı zenginleştirirken; 11.000 m2 büyüklüğe sahip Ortaköy çarşısı, içindeki aktiviteler ve mağazalar ile hayatınızı kolaylaştıracaktır.
İstanbul’un 2. Boğaz’ı;
İlgilenmiş olduğunuz ev tipini bize bildirirseniz bu ev tipi ile ilgili daha detaylı bilgi verebiliriz.
Satışlarımızın hızla devam ettiği Bosphorus City Projesi’nde, eşsiz konumdaki dairelere; ekteki özet fiyat listesinde görebileceğiniz gibi Sinpaş GYO bünyesinde oluşturulan avantajlı ödeme planlarıyla sahip olmak için bize ulaşabilir ya da Bosporus City Galeri’yi ziyaret edebilirsiniz.
| M2 | PEŞİN SATIŞ BEDELİ |
Peşinat %5 |
Ara Ödeme (12 Ay Sonra) %10 |
Ara Ödeme (23 Ay sonra) %30 |
Aylık Taksitler (84 Ay) | |
| BOĞAZİÇİ YALISI (645 M2) 5+2 | 2.824.975 TL | 141.249 TL | 282.498 TL | 847.493 TL | 18.497 TL | |
| YALI APART. (197 m2- 254 m2) 4+1 | Max. | 1.181.098 TL | 59.055 TL | 118.110 TL | 354.329 TL | 7.733 TL |
| Min. | 855.597 TL | 42.780 TL | 85.560 TL | 256.679 TL | 5.602 TL | |
| SARAYBAHÇE EVLERİ (126 m2 - 201 m2 ) 2+1 ve 3+1 | Max. | 633.873 TL | 31.694 TL | 63.387 TL | 190.162 TL | 4.150 TL |
| Min. | 302.821 TL | 15.141 TL | 30.282 TL | 90.846 TL | 1.983 TL | |
| ERGUVAN EVLERİ (119 m2 - 152 m2 ) 3+1 | Max. | 548.015 TL | 27.401 TL | 54.801 TL | 164.404 TL | 3.588 TL |
| Min. | 369.930 TL | 18.496 TL | 36.993 TL | 110.979 TL | 2.422 TL | |
| YEDİTEPE KULELERİ (99 - 103 m2) 2+1 | Max. | 347.229 TL | 17.361 TL | 34.723 TL | 104.169 TL | 2.274 TL |
| Min. | 293.287 TL | 14.664 TL | 29.329 TL | 87.986 TL | 1.920 TL | |
| YEDİTEPE KULELERİ (70 m2-75 m2) 1+1 | Max. | 313.457 TL | 15.673 TL | 31.346 TL | 94.037 TL | 2.052 TL |
| Min. | 199.612 TL | 9.981 TL | 19.961 TL | 59.884 TL | 1.307 TL | |
| GÖL KULE 2 (104 m2-145 m2) 2+1 | Max. | 547.380 TL | 27.369 TL | 54.738 TL | 164.214 TL | 3.584 TL |
| Min. | 289.678 TL | 14.484 TL | 28.968 TL | 86.903 TL | 1.897 TL | |
| GÖL KULE 1 (118 m2-147 m2) 2+1 | Max. | 439.000 TL | 21.950 TL | 43.900 TL | 131.700 TL | 2.874 TL |
| Min. | 366.246 TL | 18.312 TL | 36.625 TL | 109.874 TL | 2.398 TL | |
| GÖL KULE 2 (145 m2) 3+1 | 521.788 TL | 26.089 TL | 52.179 TL | 156.536 TL | 3.416 TL | |
| GÖL KULE 1 (73 m2) 1+1 | 219.729 TL | 10.986 TL | 21.973 TL | 65.919 TL | 1.439 TL | |
| ORTAKÖY ARENA (60 m2-61 m2) STÜDYO | Max. | 191.220 TL | 9.561 TL | 19.122 TL | 57.366 TL | 1.252 TL |
| Min. | 181.700 TL | 9.085 TL | 18.170 TL | 54.510 TL | 1.190 TL |
Güncel fiyat listesi için Tel: 0 212 678 30 70
Hüsnü Güneşdoğdu | EmlakHaberleri.Com


EN BEĞENİLEN PROJELER
Sıra


Sıra

Sıra

TOKI DUYURULARISon Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2011